Netzgerät NT360-12/E
Übersicht

| Nr. | Funktion |
|---|---|
| 01 | Störrelais |
| 02 | Sicherung Akku 12 V DC (F 3,15 A L 250 V) |
| 03 | Akkuanschluss + - (nur 12 V DC Akkus von 1–12 Ah) |
| 04 | Spannungsausgang 12 V DC max. 2 A inkl. Ladestrom |
| 05 | Sicherung 230 V AC (T 1 A H 250 V) |
| 06 | Netzanschluss 230 V AC 50 Hz (L N PE) max. 2,5 mm2 |
| 07 | Anschluss Spannungsüberwachung (auf PSU zur TLV 1) |
warning
Das Drehen des Potentiometers ist verboten.
Anschluss
PSU
Technische Daten
| Netzversorgungsspannung | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme | 69 W |
| Ausgangsspannung | 10–15 V DC |
| Ausgangsstrom | 2 A inkl. Ladestrom
1,25 A ohne Ladestrom |
| Akku-Ladekapazität | 2–12 Ah |
| Maße | 112 x 174 x 54 mm |
| Temperaturbereich | -10 °C bis +40 °C |
| Gewicht | ca. 340 g |