Systemgehäuse
| Gehäuse | LEDs | Maße (B x H x T) | Gewicht | RAL |
|---|
| G2 | - | 145 x 240 x 100 mm | 1,1 kg | 9016 |
| G4 | 1 | 310 x 275 x 115 mm | 4 kg | 9016 |
| G4+ | 4 | 310 x 275 x 135 mm | 5 kg | 9016 |
| G6 | 6 | 480 x 460 x 141 mm | 9,2 kg | 9016 |
| G8 | 4 | 500 x 460 x 208 mm | 15 kg | 9016 |
Gehäuse-/Baugruppenkompatibilität
| G2 | G4 | G4+ | G6+ | G8 |
|---|
| Wegemodule |
| TED 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TED 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEF 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEG 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEL 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEN 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TER 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterungsmodule |
| XKT 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XBT 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XBT 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XRT 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XEP 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XAT 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trägerbaugruppe(n) |
| TXX 1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| G2 | G4 | G4+ | G6+ | G8 |
|---|
| Spannungsversorgung |
| Akku, 12 V / 7,2 Ah | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku, 12 V / 12 Ah | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzgerät NT360-12/E | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Netzgerät NT560-12/E | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Netzgerät TAS-75B | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Zubehör für Systemgehäuse
| Zubehör | G4 | G4+ | G6 | G8 |
|---|
| Flächenschutz | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Abreißmelder | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Unterbaugehäuse
Soll ein externer DSL-Router verwendet werden, muss dieser normkonform überbaut werden. Hierzu können die Systemgehäuse G4 und G4+ um ein Unterbaugehäuse erweitert werden.
| Gehäuse | Maße (B x H x T) | Gewicht | RAL |
|---|
| Unterbaugehäuse G4/G4+ | 310 x 275 x 115 mm | 4 kg | 9016 |