Übersicht
Das TTA 1 Anzeigemodul signalisiert den Betriebszustand durch vier LEDs in der Gehäusefront.
| Nummer | Funktion |
|---|
| 01 | Status LED, rot |
| 02 | Status LED, gelb 2 |
| 03 | Status LED, gelb 1 |
| 04 | Status LED, grün |
| 05 | Flachbandanschluss für Ansteuerung |
| 06 | Taster für den LED-Test |
LEDs
Status-LEDs
| LED | Aus | Ein | Blinken |
|---|
| Grün | Baugruppe aus | Betrieb | Wartungsmodus |
| Gelb 1 | Keine Störung | - | Störung Weg/System/Übertr. Erw.-Modul/Sabotage |
| Gelb 2 | Keine Störung | Störung Netz | Störung Akku| |
| Rot | Keine Meldung | Meldung anstehend | Alarm abgesetzt |
Technische Daten
| Typische Leistungsaufnahme | 0,15 W |
| Maße | 32 x 75 mm |
| Gewicht | ca. 9 g |