TLL 6
Übersicht
| Nummer | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|
| 01 | + / GND | Spannungsversorgung 10–30 V |
| 02 | SV NO | Spannungsüberwachung für NT 7500, ABI 15011 |
| 03 | IN 1–8 | Eingänge |
| 04 | SUM | Summenstörausgang – Öffner (max. 30 V/100 mA) |
| 05 | NQ | Quittung – Öffner (max. 30 V/100 mA) |
| 06 | OUT 1 / 2 | Schaltausgang – Schließer (max. 30 V/100 mA) |
| 07 | PSU | Spannungsüberwachung für NT560-12/E |
| 08 | RESET | Reset-Taster |
| 09 | - | Status-LED für Servicebuchse (USB) |
| 10 | - | Status-LEDs für Übertragungseinrichtung |
| 11 | - | Servicebuchse für Parametrierung (USB 2.0) |
| 12 | - | Erdungslasche |
| 13 | IP0-IP3 | RJ45-Buchsen |
| 14 | SIM | Mini-SIM-Slot |
| 15 | - | Status-LED LTE-Modem |
| 16 | ANT1 | SMA-Antennenbuchse |
| 17 | ANT2 | U.FL Koaxial-Antennenbuchse |
| 18 | X7 | Flachbandanschluss für externes LED-Modul |
| 19 | X6 | I2C Schnittstelle für ABI-GMA |
| 20 | X1 | V.24 Schnittstelle für externe Erweiterungskarten/GMA/FzS |
| 21 | X2 | V.24 Schnittstelle (i. V. m. XVT3) für GMA-Komponenten/FzS |
| 22 | X3 | UART-Schnittstelle für Erweiterungsmodule |
| 23 | X8 | ZIF-Buchse (ETH-Port 4) |
Es existieren minderbestückte Baugruppenvarianten. Auf diesen Varianten sind nicht alle genannten Schnittstellen vorhanden.
Wird für den Antennenanschluss eine Verlängerung verwendet, ist darauf zu achten, dass diese nicht mit der Masse des Gehäuses in Verbindung kommt.
Maße
LEDs
Status-LEDs

| LED | Aus | Ein | Blinken, langsam | Blinken, schnell | Blitzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Grün | Baugruppe aus | Betrieb | Wartungsmodus | Übertragung | Remote- verbindung |
| Gelb | Keine Störung | Störung Spannungsversorgung | Störung Sabotage | Uhrzeit fehlt | Konfiguration fehlerhaft |
| Rot | Keine Meldung | Meldung anstehend | Verbindung aufgebaut | Alarm abgesetzt | - |
USB-LED

| LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grün | Aus | Keine USB-Verbindung |
| Ein | USB Link up |
Ethernet-LEDs

| LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grün | Aus | Keine Netzwerkverbindung |
| Ein | Link up | |
| Blinken | Datenaustausch | |
| Gelb | Aus | 10 MBit/s |
| Ein | 100 MBit/s | |
| Blinken | - |
Funk

| LED | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|
| Blau | Aus | Inaktiv |
| Ein | Übertragung aktiv | |
| Blinken | Initialisierung | |
| Blitzen | Betriebsbereit |
Eingänge
Die Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 0,15 Nm anziehen.
Der zulässige Nennquerschnitt beträgt 0,08–1,5 mm².
Kurzschluss-Eingang (Öffner-Kontakt)
Im Ruhezustand ist die Linie kurzgeschlossen. Eine Unterbrechung führt zur Alarmauslösung.
10 kΩ / 2,7 kΩ
Im Ruhezustand ist die Linie mit 10 kΩ / 2,7 kΩ abgeschlossen. Eine Abweichung von ≥ 40 % führt zur Alarmauslösung.
Sabotageüberwacht
Standard
| Zustand | Wert |
|---|---|
| Ruhe | 10 kΩ ±40 % |
| Auslösung | 2,7 kΩ ±40 % |
| Sabotage | alle Widerstandswerte außerhalb dieser Bereiche |
15 kΩ Auslösung
| Zustand | Wert |
|---|---|
| Ruhe | 7 kΩ - 15 kΩ |
| Auslösung | 15 kΩ - 19 kΩ |
| Sabotage | alle Widerstandswerte außerhalb dieser Bereiche |
Ist die Linienbeschaltung auf Sabotageüberwacht 15 kΩ Auslösung eingestellt, werden Sabotageauslösungen automatisch zurückgesetzt.
Eine Klarmeldung des Zustands erfolgt nicht.
Um Open-Collector-Linien anschalten zu können, muss die Spannungsversorgung des TAS-Link IV über die GMA erfolgen.
SV/NO
Eingang zur Netzteilüberwachung. Verhalten ist abhängig vom gewählten Netzteiltyp.
NT 7400/7500
| Zustand | SV | NO |
|---|---|---|
| Netzstörung | GND | GND |
| Akkustörung | GND | +12 V |
| In Ordnung | +12 V | +12 V |
ABI 15011
| Zustand | SV | NO |
|---|---|---|
| Netzstörung | +12 V | GND |
| Akkustörung | GND | +12 V |
| In Ordnung | +12 V | +12 V |
Ausgänge
Die potentialfreien Optorelais/-koppler nicht mit mehr als 100 mA oder 30 V belasten.
OUT 1/2
Diese Schaltausgänge dienen zum Schalten eines Signals z. B. als Fernwirksignal oder als Schaltfunktion bei Eingangsauslösung. Die Ausgänge sind mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt.
Es müssen mindestens 2,2 V oder 1 mA über OUT 1 oder 2 geführt werden, damit diese aktiv werden. Zu geringe Ströme bzw. Spannungen beeinträchtigen die Funktion.
SUM
Der Summenstörausgang ist in Ruhelage geschlossen. Bei Auslösung durch ein konfiguriertes Kriterium öffnet der Kontakt.
NQ
Negativ (Standard)
Der Quittungsausgang ist im Ruhezustand geschlossen. Kann eine Meldung für einen Zeitraum von 240 Sekunden nicht übertragen werden, wird der Ausgang für ≥1 Sekunde geöffnet (≥500 kΩ). Der Quittungsausgang ist mit einem Optokoppler potentialfrei ausgeführt.
Positiv
Der Ausgang ist im Ruhezustand geschlossen. Nach dem erfolgreichen Übertragen einer Meldung wird der Ausgang für ca. 1 Sekunde geöffnet.
Technische Daten
| Betriebsspannung | 10,2–30 V DC |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Typische Leistungsaufnahme | 1,8 W |
| Maximale Leitungslänge je Eingang | 500 m |
| Maximale Leitungslänge Ethernet | 100 m |
| Anzahl Eingänge | 8 |
| Beschaltung Eingänge | Kurzschluss, 2k7 Ω, 10 k Ω |
| Anzahl Ausgänge | 4 (Optorelais, max. 30 V / 100 mA) |
| Downloadrate / Uploadrate | 100 Mbit/s via RJ45-Schnittstelle |
| Maße | 160 x 100 mm |
| Temperaturbereich | -10 °C bis +55 °C ohne Akku |
| Gewicht | ca. 224 g |