SIRO-Port
Allgemein
| VdS-Zulassungsnummer | G 115802 |
| VSÖ-Zulassungsnummer | W 200928/13 E |
| CPR-Nummer | 0786-CPR-21444 |
| EN-Grad | EN-Grad 1 bis EN-Grad 4 |
| Störfestigkeit | EN 301489-1 |
| Störstrahlung | EN 301489-1 |
| Zertifiziert durch VdS nach | VdS 2110 / 2203 / 2344 / 2463 / 2465 / 2471 / 3836, DIN VDE 0833 Teil 1, 3 |
| Zeit zum Erzeugen eines Quittungssignals | <100 ms (gemessen ab Zeitpunkt, ab dem sich der Zustand der Schnittstelle zur GMA ändert) |
| Fehlererkennungszeit | <200 ms |
| Instandhaltung | gemäß Richtlinie VDE 0833 |
| Elektrische Sicherheit | EN 60950 |
| Umweltklasse | II nach VdS 2110 |
| Betriebstemperatur i. V. m. Netzgerät & Akku | -10 °C bis +40 °C (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur Platine | -10 °C bis +55 °C (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -25 °C bis +70 °C (nicht kondensierend) |
| max. Lagerzeit bei max. Lagertemparatur | ca. 10 Jahre |
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt TAS GmbH & Co. KG, dass die ÜE SIRO-Port die maßgeblichen Anforderungen sowie weitere relevante Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) erfüllt.
Link zur Konformitätserklärung
Urheberrechts- und Lizenzinformationen
Beachten Sie, dass Teile unserer Software unter die General Public Licence (GPL) / Lesser General Public Licence (LGPL) fallen.
Über https://www.tas.de/produkte-services/uebertragungstechnik erhalten Sie eine Auflistung unserer Übertragungsgeräte.
Auf der jeweiligen Produktseite können die entsprechenden Urheberrechts- und Lizenzinformationen eingesehen werden. Zusätzlich finden Sie diese nach der Installation im Benutzerverzeichnis:
| OS | Pfad |
|---|---|
| Windows® 10/11 | C:\Users\Public\TAS[Produktname]\Betriebssoftware\Erweiterungen |